alendrier 2008
![]()
![]()
| Dates ou période | Durée | Séjour | Inscriptions |
Places disponibles |
Tarif de base |
Tarif revu groupé |
Remarques |
| du 20 au 27 janvier 2008 | 8 jours | Semaine passion Raquette à neige | ouvertes | oui | 371 € | non |
en pension complète |
| du 27 janv. au 3 février 2008 | 8 jours | Semaine passion Raquette à neige | ouvertes | oui | 399 € | non |
en pension complète |
| du 8 au 13 juin 2008 | 6 jours | Tour du Queyras "sacs légers" | ouvertes | oui | 525 € | places disponibles | |
| du 29 juin au 5 juillet 2008 | 7 jours | Les Dolomites | ouvertes | oui | 675 € | places disponibles | |
| du 6 au 12 juillet 2008 | 7 jours | Tour du Mont-Blanc "sacs légers" | ouvertes | oui | 635 € | places disponibles | |
| du 13 au 19 juillet 2008 | 7 jours | Les Dolomites | ouvertes | oui | 675 € | places disponibles | |
| juillet-août 2008 | 5 jours | Tour des Aiguilles Rouges | ouvertes | oui | 395 € |
à la demande |
|
| juillet-août 2008 | 7 jours | Tour du Mont-Blanc "sacs légers" | ouvertes | oui | 635 € | à la demande | |
| juillet-août 2008 | 6 jours | Tour des Combins | ouvertes | oui | 495 € | à la demande | |
| du 26 juillet au 1 août 2008 | 7 jours | Tour du Mont-Blanc "sacs légers" | ouvertes | oui | 635 € | ||
| juillet-août 2008 | 6 jours | Chamonix-Zermatt | ouvertes | oui | 685 € | à la demande | |
| juillet-août 2008 | 7 jours | Chamonix-Zermatt | ouvertes | oui | 770 € | à la demande | |
| juillet-août 2008 | 4 jours | Tour du Ruan | ouvertes | oui | 325 € | à la demande | |
| du 17 au 23 août 2008 | 7 jours | Tour du Mont-Blanc "sacs légers" | ouvertes | oui | 635 € | ||
| du 7 au 13 sept. 2008 | 7 jours | Les Dolomites | ouvertes | oui | 675 € | ||
| du 14 au 20 sept. 2008 | 7 jours | Chamonix-Zermatt | ouvertes | oui | 775 € | ||
| Novembre 2008 | 21 jours | Népal : Le Langtang - Helambu | ouvertes | oui | - € | Dates et tarifs | |
|
prochainement |
les dates des prochains départs et les places disponibles